0歳児 | 1・2歳児 | 3歳児 | 4・5歳児 | 備考 | |
保育料(月額) | 35,900円 | 35,700円 | 30,600円 | 27,100円 | |
施設整備費(月額) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
絵本代(月額) | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 図書管理費含む |
給食費(月額) | – | 1,000円 | 1,000円 | 主食代として | |
職員配置および 教育・保育充実費(月額) |
1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
スイミング代(月額) | – | 2,000円 | 月2回スイミング教室 | ||
合計(月額) | 38,900円 | 38,700円 | 34,600円 | 33,100円 | |
バス遠足代 | 実費(貸切バス・入場券等) | 2年に1度開催 | |||
損害保険料(年額) | 350円/年 | 平成31年度より | |||
延長保育料 | 100円/10分 |
0歳児 | 1・2歳児 | 3歳児 | 4・5歳児 | 備考 | |
保育料 (月額) |
35,900円 | 35,700円 | 30,600円 | 27,100円 | |
施設整備費 (月額) |
1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
絵本代 (月額) |
500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 図書管理費含む |
給食費 (月額) |
– | 1,000円 | 1,000円 | 主食代として | |
職員配置および教育・保育充実費 (月額) |
1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |
スイミング代 (月額) |
– | 2,000円 | 月2回スイミング教室 | ||
合計 (月額) |
38,900円 | 38,700円 | 34,600円 | 33,100円 | |
バス遠足代 | 実費(貸切バス・入場券等) | 2年に1度開催 | |||
損害保険料(年額) | 350円/年 | 平成31年度より | |||
延長保育料 | 100円/10分 |